YZP-3100-NPT
Резьбофрезы твердосплавные многорядные
Дюймовая коническая трубная резьба американского стандарта (NPT).
Угол профиля 60°
| Таблица применяемости (● - основное применение ○ - альтернативное применение) | |||||||||||||||||
| Низкоугле-родистая сталь | Среднеугле-родистая сталь | Высокоугле-родистая сталь | Легиро-ванная сталь | Термо-обработанная сталь | Инструмен-тальная сталь | Закаленная сталь | Нержа-веющая сталь | Чугун | Ковкий чугун | Медь | Алюминиевый прокат | Титановый сплав | Никель | Жаропрочные сплавы | Ковар (сплав железо-никель-кобальт) | ||
| C~0.25% | C0.25~0.45% | C~0.45% | SCM | 25-35HRC | 35-45HRC | SKD | 45-50HRC | 50-60HRC | SUS | FC | FCD | Cu | AL | - | - | - | - |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- ☑ Возможно изготовление других размеров по запросу.
- ☑ Резьбофрезы с диаметром столбика от 6 мм возможно изготовить с внутренним подводом СОЖ
Режимы обработки
| ISO | Обрабатываемый материал | Твердость НВ | Скорость резания Vc м/мин | Подача Fz мм/зуб | |
| P | Углеродистая сталь | С <0.4% | 125 | 60-120 | 0.01-0.05 |
| С >0.4% <0.6% | 150 | ||||
| С >0.4% <0.6% | 200 | ||||
| Низколегированная сталь | Отожженая | 180 | 40-100 | 0.01-0.05 | |
| Закалка | 275 | ||||
| Закалка | 300 | ||||
| Высоколегированная сталь | Отожженая | 200 | |||
| Закалка | 325 | ||||
| Стальное литьё | Нелегированное | 180 | 40-100 | 0.01-0.05 | |
| Низколегированное | 220 | ||||
| высоколегированное | 225 | ||||
| M | Нержавеющая сталь | Мартенситная Ферритная | 200 | 40-100 | 0.01-0.05 |
| Аустенитная | 180 | ||||
| K | Серый чугун | 180-260 | 60-120 | 0.01-0.05 | |
| Высокопрочный чугун | 180-260 | ||||
| Ковкий чугун | 130-230 | ||||
| S | Жаропрочные сплавы | 20-60 | 0.01-0.03 | ||
| Титан | |||||
| N | Сплавы алюминия | 10-300 | 0.02-0.2 | ||
| Сплавы меди и латуни | |||||
| H | Закаленный материал | <55 HRC | 20-50 | 0.01-0.03 | |







































































































